![]() |
Versión para imprimir |
Menú de 16 puntos |
(1200 kcal) |
||||||||||
DESAYUNO (6) |
CANTIDAD |
COMIDA (7) |
CANTIDAD |
CENA (5) |
CANTIDAD |
||||||
| Molletes: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Pan con queso: | ||||||||
| Bolillos s/migajón | 1 pza | Bistec o pollo asado (30g) | 1 pza peq. | Pan integral | 2 reb | ||||||
| Queso oaxaca | 30 g | 1/4 de pechuga | Requesón o | 2 cda | |||||||
| Frijoles de la olla | 1/2 tza | Frijoles de la olla | 1/2 tza | Queso panela | 40 g | ||||||
| molidos | Tortillas | 2 pzas | Miel | 2 cda | |||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Verdura Cocida o cruda | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Quesadilla: | Sopa Libre de Puntos*** | Libre | Bisquet con jamón y queso | ||||||||
| Tortilla de harina o | 2 pza | Atún a la diabla: | Bisquet | 1pza | |||||||
| maíz | Atún en agua | 1 lata | Jamón de pavo | 1 reb | |||||||
| Queso oaxaca | 60 g | Elotes | 1/2 tza | Queso Manchego | 20 g | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Chipolte | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Moyonesa light | 1 cdita | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Galletas Saladas | 6 pzas | ||||||||||
| Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
| Plato de frutas: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Sandwich: | ||||||||
| Papaya | 1 1/2 tza | Pescado al horno con yogurt | Pan integral | 2 reb | |||||||
| Plátano | 1pza | Filete de pescado o salmón | 1 filete peq.(60g) | Jamón de pavo | 1 reb | ||||||
| Yogur natural | 1 tza | Yogurt Natural | 1/2 tza | Queso Oaxaca | 30 g | ||||||
| Miel de abeja | 2 cda | Eneldo | libre | Lechuga | Libre | ||||||
| Amaranto natural | 2 cda | Pan integral | 1 reb | Jitomate | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Verdura Cocida o cruda | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||
| Cuernito con queso | Sopa Libre de Puntos*** | Libre | Burritas | ||||||||
| Cuernito | 1 pza | Salpicón: | Tortilla de maíz | 2 pzas | |||||||
| Queso manchego | 20g | Carne de res | 60 g | Jamón de pavo | 1 reb | ||||||
| Lechuga | Libre | Lechuga | Libre | Queso Amarillo | 1 reb | ||||||
| Jitomate | Libre | Berros | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Germinado | Libre | Jitomate | Libre | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Aguacate | 1/3 pza | ||||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Papa | 1 pza | ||||||||
| Tortilla | 2 pza | ||||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
| Licuado: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Cereal: | ||||||||
| Leche descremada | 1 tza | Chayote relleno: | Cereal con Fibra | 1 tza | |||||||
| Avena | 2 cdas | Chayote | 1 1/2 pza | Leche descremada | 1 tza | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Jamón de pavo | 1 reb | Panecillo de fibra | 1 pza | ||||||
| Pan tostado | 1 reb | Queso oaxaca | 30 g | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Requesón | 2 cdas | Pan integral | 2 reb | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||
| Enfrijoladas | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Pizza de queso | ||||||||
| Tortillas | 2 pzas | Alambre vegetariano: | Pan árabe | 1 chico | |||||||
| Queso panela | 40g | Queso oaxaca | 60g | Queso manchego | 40g | ||||||
| Frijoles de la olla | 1/2 tza | Hongos | Libre | Salsa de tomate | libre | ||||||
| molidos | Pimiento | Libre | Oregano | Libre | |||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Cebolla | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Jitomate | Libre | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Calabacita | Libre | ||||||||||
| Tortilla | 2 pza | ||||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
| Huevo a la Mexicana: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Hot Dog | ||||||||
| Huevo | 2 pzas | Chile relleno: | Salchichas de pavo | 2 pzas | |||||||
| Jitomate | Libre | Chile poblano | 1pza | Medias noches | 2 pzas | ||||||
| Cebolla | Libre | Queso panela | 80 g | Salsa Pico de gallo | Libre | ||||||
| Chile | Libre | Salsa de jitomate | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Pan tostado | 2 reb | Frijoles de la olla | 1/2 tza | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Tortilla | 1 pza | ||||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Verdura Cocida o cruda | |||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
opciones de desayuno,comida y cena elabore cada día el menú de su preferencia |
|||||||||||