![]() |
Versión para imprimir |
Menú de 28 puntos |
(2100 kcal) |
||||||||||
| DESAYUNO (8) |
CANTIDAD |
COMIDA
(12) |
CANTIDAD |
CENA
(8) |
CANTIDAD |
||||||
| Molletes: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Torta de salchicha | ||||||||
| Bolillos s/migajón | 1 1/2 pza | Bistec o pollo asado (120g) | 1 pza gde | Bolillos s/migajón | 1 pza | ||||||
| Queso oaxaca | 60 g | 1 pechuga | Salchicha de pavo | 2 pzas | |||||||
| Frijoles de la olla | 1 tza | Frijoles de la olla | 1/2 tza | Queso oaxaca | 60 g | ||||||
| molidos | Tortillas o pan integral | 4 pzas | Fijoles | 1/2 tza | |||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Verdura Cocida o cruda | Libre | Agucate | 1/3 pza | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||||
| Quesadilla: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Bisquets con jamón y queso | ||||||||
| Tortilla de harina o | 3 pza | Atún a la diabla: | Bisquet | 2 pza | |||||||
| maíz | Atún en agua | 2 latas | Jamón de pavo | 2 reb | |||||||
| Queso oaxaca | 90 g | Elotes | 1/2 tza | Queso Manchego | 80 g | ||||||
| Aguacate | 1/3 pza | Chipolte | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Moyonesa light | 1 cdita | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Galletas Saladas | 9 pzas | ||||||||
| Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
| Plato de frutas: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Sandwich: | ||||||||
| Papaya | 1 1/2 tza | Pescado al horno con yogurt | Pan integral | 4 reb | |||||||
| Plátano | 1pza | Filete de pescado o salmón | 1 filete gde.(120g) | Atún en agua | 1 tza | ||||||
| Manzana | 1pza | Yogurt Natural | 1/2 tza | Mayonesa light | 1 cdita | ||||||
| Yogur natural | 11/2 tza | Eneldo | libre | Lechuga | Libre | ||||||
| Miel de abeja | 2 cda | Pan integral o tortilla | 4 pzas | Jitomate | Libre | ||||||
| Amaranto natural | 4 cda | Verdura Cocida o cruda | Libre | Aguacate | 1/3 pza | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||||
| Cuernito con jamón y queso | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Burritas | ||||||||
| Cuernito | 1 pza | Salpicón: | Tortilla de maíz | 4 pzas | |||||||
| Queso manchego | 40g | Carne de res | 120 g | Jamón de pavo | 2 reb | ||||||
| Jamón de pavo | 1 reb | Lechuga | Libre | Queso Amarillo | 2 reb | ||||||
| Aguacate | 1/3 pza | Berros | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Lechuga | Libre | Jitomate | Libre | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Jitomate | Libre | Aguacate | 1/3 pza | ||||||||
| Germinado | Libre | Papa | 1 pza | ||||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Tortilla o pan integral | 3 pza | ||||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||
| Licuado: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Cereal: | ||||||||
| Leche descremada | 2 tza | Chayote relleno: | Cereal con Fibra | 1 tza | |||||||
| Avena | 3 cdas | Chayote | 2 pza | Leche descremada | 1 tza | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Jamón de pavo | 3 reb | Platano | 1 pza | ||||||
| Pan tostado | 2 reb | Queso oaxaca | 60 g | Pan con queso: | |||||||
| Requesón | 2 cdas | Pan integral o tortilla | 4 reb | Pan integral | 2 reb | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | Queso panela | 80 g | ||||||
| Miel | 2 cda | ||||||||||
| Café o té (sin azúcar) | |||||||||||
| Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||||||
| Enfrijoladas | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Pizza de queso | ||||||||
| Tortillas | 3 pzas | Alambre: | Pan árabe | 2 chicos | |||||||
| Queso panela | 80g | Carne | 90g | Queso manchego | 80g | ||||||
| Frijoles de la olla | 1 tza | Queso oaxaca | 60g | Salsa de tomate | Libre | ||||||
| molidos | Hongos | Libre | Oregano | Libre | |||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Pimiento | Libre | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Cebolla | Libre | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Jitomate | Libre | ||||||||||
| Calabacita | Libre | ||||||||||
| Tortilla o pan integral | 4 pza | ||||||||||
| Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||||
| Huevo a la Mexicana: | Sopa de 2 puntos** | 1 tza. | Hot Dog | ||||||||
| Huevo | 2 pzas | Chile relleno: | Salchichas de pavo | 3 pzas | |||||||
| Queso Manchego | 40 g | Chile poblano | 2pza | Medias noches | 3 pzas | ||||||
| Jitomate | Libre | Queso panela | 120 g | Queso Manchego | 40 g | ||||||
| Cebolla | Libre | Salsa de jitomate | Libre | Salsa Pico de gallo | Libre | ||||||
| Chile | Libre | Frijoles de la olla | 1 tza | Café o té (sin azúcar) | Libre | ||||||
| Pan tostado | 3 reb | Tortilla o pan integral | 4 pzas | Verdura Cocida o cruda | Libre | ||||||
| Ración de Fruta* | 1 ración | Verdura Cocida o cruda | |||||||||
| Café o té (sin azúcar) | Libre | Ración de fruta* o Postre**** | 1 ración | ||||||||
opciones de desayuno,comida y cena elabore cada día el menú de su preferencia |
|||||||||||